事業案内
PG-M
新型凝集剤の開発に成功

PG-Mは、ポリグルタミン酸(生分解性ポリマー)に磁性体を持たせた凝集剤です。一般的な凝集剤と違い、フロック(水中の汚濁物質を凝集させてできた汚れのかたまり)に磁性体を持たせることで、磁力によって引き寄せて回収することができます。
- 外観
- 灰黒色粉末
- 特徴
- フロックを磁力で引き寄せて集めることができる。
- 環境省が定める優良試験所基準を満たす試験機関で生態影響試験をクリア。
- 海水、淡水どちらにも使用可能。
- 粉体のため、保管、輸送、管理が容易。
- ※一部疎水性の物質を含んでいるため、十分なかくはんが必要です。
- ※無機質の性分を加えて凝集性能の高めているため、凝集剤の一部は残留します。
磁気分離装置フロー

※使用できる磁石の種類は電磁石と永久磁石があります。
PG-Mの処理

- 原水

- PG-M投入後、磁石に引き寄せられた
フロック

- 磁石を取り出すと固液分離が可能となる
| 項目 | 従来工法 | PG-M | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本物性 | 形状 | 水溶液 | 粉体 | PG-Mは粉体のため品質管理が容易 | |
| 生成速度 | 遅 | 速 | |||
| 沈降速度 | 遅 | 速 | |||
| 大きさ | 小 | 大 | |||
| 固さ | - | 固 | |||
| pH値調整 | 要 | 不要 (pH4~12) |
PG-Mは広いpH値に対応し、添加後のpH値変動が小さい | ||
| 原料の危険性 | 大 | 大 | PG-Mは天然由来の成文であるポリグルタミン酸を原料としている (※PG=Mの安全性については経口投与急性毒性試験・Ames試験済み) PACはアルツハイマー病、アクリルアミドモノマーは神経毒の可能性がある |
||
| 工場排水 | 施設 | 構造 | 複雑 | 簡易 | PG-Mを利用した施設では、凝集・沈殿・分離が同じ槽でできるため、構造が簡易になり、規模も小さくてすむ。またメンテナンスも簡易になる |
| 規模 | 大 | 小 | |||
| メンテナンス | 複雑 | 簡易 | |||
| 重金属除去 | 不可 | 可 | PG-Mは鉄、六価クロム、ヒ素等の除去が可能 | ||
| フロックの含水去 | 高 | 低 | PG-Mは脱水性がよい | ||
| 自然池・河川・湖沼 | 環境負荷 | 大 | 小 | PG-Mは薬剤投与後のpH値の変動が小さいので、水棲動物等への影響も小さい | |
| 水棲動物等への影響 | 大 | 小 | |||
| 検査名 | 項目 | 結果 |
|---|---|---|
| 雌雄マウスを用いた経口投与急性毒性試験 | LD50(mg/kg) | 2,000以上 |
| 検査名 | 項目 | 結果 |
|---|---|---|
| ヒメダカの急性毒性試験 | LC50(mg/L) | 10,000以上 |
