製品案内
固定式水質浄化装置
水质净化的施工、维护管理以及高楼和工厂等各种水处理

所有水质净化的施工、维护管理以及高楼和工厂等各种水处理,原则上无需进行中和处理,所以无需作业人员,只需单纯地供给凝固剂就可以。而且沉淀迅速,可使沉淀层的空间最小化。因其不易氧化,简单将铁涂上防锈涂层就可以,实现了成本削减。
充分利用该凝固剂效能的急速凝集沉淀层。它由4层构成,各程序无需过滤,可进行连续的水处理。几乎所有的水处理工程都可以应用。
可以低价地同制造商合作。也可以租赁。
1小时内的水处理能力: L型号为18.2吨、M型号为7.5吨、S型号为3.5吨
其他条件如体积大小、既设装置、与PAC共同使用等,可根据您的需求为您量身订做。
固定式水质净化装置的净化流程
- 在初始层自动供给粉末,并搅拌粉末与污水。
- 在第2层中沉淀。
- 在第3层中吸引淤渣后,放流到外部的水槽中。
- 在第4层中放出净化水
![]() |
固定式水质净化装置S型 | 固定式水质净化装置M型 | 固定式水质净化装置L型 | |
|---|---|---|---|---|
| 价格 | ASK | ASK | ASK | |
| 规格(mm) | 长1800×宽1500×高900 | 长3100×宽1500×高1200 | 长6000×宽1500×高1500 | |
| 水槽容积(m³) | 2.57 | 5.58 | 13.50 | |
| 有效存储量ton 水槽容积×0.9 |
2.31 | 5.02 | 12.15 | |
| 处理能力 (沉淀时间40分钟) =水泵吐水量 |
l/m | 57.7 | 125.6 | 303.8 |
| t/h | 3.5 | 7.5 | 18.2 | |
| t/d | 83.1 | 180.8 | 437.4 | |
| 药剂投入量(g/m) | 5.8 | 12.6 | 30.4 | |
| 运输方法 | 轻型卡车 4t 起重机车 |
2t 卡车 4t起重机车 |
10t卡车 | |
| 可选设备 |
水质净化投入机 凝集物排出机 |
|||
各种排水与本公司施工方法的相互适应性
| ○ | 铁锰的去除 | 先以氯将铁和锰氧化,再以本公司的凝集装置去除。 |
|---|---|---|
| ○ | 二氧化硅的去除 | 先以本公司的凝集沉淀装置处理,而后用离子交换树脂粘着去除。 |
| ○ | 钙的去除 | 当用本公司的凝集沉淀装置和离子交换去除。 |
| △ | 锅炉水的制水 | 原则上,需要软水和纯净水,用交换树脂制水。 |
| ○ | 重金属的处理 | 碱性化后析出氢氧化物。溶解度低的金属硫化物用本公司的凝集沉淀装置处理,接近中性后可被处理。 |
| ○ | 六价铬排水处理 | 用本公司的凝集沉淀装置,以亚硫酸氢钠将其还原为三价铬,再用本公司的凝固剂析出。 |
| ○ | 氰基物排水的处理 | 以次亚氯酸钠法(氧化反应)处理。最后用本公司的凝固剂处理。 |
| ○ | 含有氟的排水 | 以钙将其变为氟化钙后用本公司的凝固剂共同使用来处理。 |
| ○ | 含有硼的排水 | 添加硫酸铝和氯化镁后,用本公司的凝集沉淀装置处理。 |
| ○ | 磷的处理 | 将蓝藻的形成源磷用活性污泥和结晶析出材料等处理。 |
| ○ | 含有锌的排水处理 | 将锌和形成络化物的成分去除后,用本公司的沉淀装置处理。 |
| ◎ | COD去除 | 用本公司的凝集沉淀装置处理。 |
| △ | 氮和氨去除 | 氧化处理和异味处理结合进行。 |

