製品案内
固定式水質浄化装置
あらゆる水質浄化施工・維持管理及び、ビルや工場など各種の水処理に

中和処理が原則不要のため、作業員がいらず単純供給のみになります。また、沈降が早いので沈殿層は最小スペースで済み、酸化しにくいので鉄+サビ止め塗装処理のみでコストダウンを実現します。
当凝集剤の効能をフルに利用した急速凝集沈殿層です。4つの層で構成されており、個々のプロセスを経てフィルターなしで連続水処理を行います。ほとんどの水処理工程に応用することができます。
メーカー様とのご協力もあり安価を実現しました。リース対応も可能です。
処理能力は、Lサイズが1時間18.2トン、Mサイズが7.5トン、Sサイズが3.5トンの水処理ができます。
その他、大きさや、既設装置やPACとの併用等、ご要望に応じて製作させていただきます。
固定式水質浄化装置による浄化の流れ
- 初期層で粉黛を自動供給し粉黛と汚水を攪拌します。
- 2番目の槽に沈殿させます。
- 3番目にスラッジを吸い上げ、外部の槽へ放出します。
- 4番目に浄化水だけを出るように工夫しています
![]() |
固定式水質浄化装置Sタイプ | 固定式水質浄化装置Mタイプ | 固定式水質浄化装置Lタイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ASK | ASK | ASK | |
| 寸法(mm) | 長さ1800×幅1500×高さ900 | 長さ3100×幅1500×高さ1200 | 長さ6000×幅1500×高さ1500 | |
| 水槽容積(m³) | 2.57 | 5.58 | 13.50 | |
| 有効保有量ton 水槽容積×0.9 |
2.31 | 5.02 | 12.15 | |
| 処理能力 (沈降時間40分) =ポンプ吐出量 |
l/m | 57.7 | 125.6 | 303.8 |
| t/h | 3.5 | 7.5 | 18.2 | |
| t/d | 83.1 | 180.8 | 437.4 | |
| 薬剤投入量(g/m) | 5.8 | 12.6 | 30.4 | |
| 輸送方法 | 軽トラック 4tユニック車 |
2tトラック 4tユニック車 |
10tユニック車 | |
| オプション機材 |
|
|||
各種排水と当社工法との相性
| ○ | 鉄とマンガン | 鉄分やマンガンは塩素により酸化させ、当社の凝集沈殿装置にて除去。 |
|---|---|---|
| ○ | シリカの除去 | 当社の凝集沈殿装置を前工程としイオン交換樹脂に吸着させ除去。 |
| ○ | カルシウムの除去 | 当社の凝集沈殿装置とイオン交換にて除去。 |
| △ | ボイラ水の造水 | 原則、軟水または純水が必要でイオン交換樹脂にて造水。 |
| ○ | 重金属の処理 | アルカリ性にして水酸化物析出。ただし、溶解度が低い金属硫化物は当社の凝集沈殿装置にて中性付近で処理可能。 |
| ○ | 6価クロム排水の処理 | 当社の凝集沈殿装置にて亜硫酸水素ナトリウムにより3価クロムに還元し、当社凝集剤にて析出。 |
| ○ | シアン排水の処理 | 次亜塩素酸ナトリウムを用いたアルカリ塩素法(酸化反応)による処理。最終的に当社凝集剤にて処理。 |
| ○ | フッ素含有排水 | カルシウムにてフッ化カルシウムにし当社凝集剤を併用して処理。 |
| ○ | ほう素含有排水 | 硫酸アルミや塩化マグネシウムを添加後、当社凝集沈殿装置にて処理。 |
| ○ | リンの処理 | アオコの発生源となるリンは活性汚泥や晶析材などで処理。 |
| ○ | 亜鉛含有排水の処理 | 亜鉛と錯体を形成する成分を除去してから、当社凝集沈殿装置にて処理。 |
| ◎ | COD除去 | 当社凝集沈殿装置にて処理。 |
| △ | 窒素やアンモニア除去 | 酸化処理と嫌気処理の組み合わせで行う。 |

